Pictogramme LED Sesaly P250 & P400 avec store électrique
Fixation haute ou basse à préciser
Caractéristiques techniques
| Alimentation | 24 Vdc |
|---|---|
| Technologie | Pictogramme avant 40 LED ; Pictogramme arrière 56 LED. L’arrêt du store est automatique : capteurs de fin de course haut et bas intégrés. |
| Fonction | Rétro fit possible avec les pictogrammes SESALY |
| Utilisation | Ce pictogramme, avec son store électrique, est occultable lorsque le véhicule ne transporte pas d’enfants. Commande au tableau de bord par interrupteur, non fourni par SESALY, à 2 ou 3 positions : montée / 0 / descente, montée / descente. |
| Fixation | Possibilité de montage du support haut ou bas |
| Angle d’ouverture du flux lumineux | 60° |
| Consommation | Maximum* : 13.5 Vdc – 0.250 A ; moyenne* : 13.5 Vdc – 0.128 A ; maximum* 28 Vdc – 0.320 A ; moyenne* 28 Vdc – 0.164 A |
| Homologations | Conforme à la réglementation CEM ECM R10 03 |








